Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Roti (redondo de carne, tipo no especificado).
| Roti (redondo de carne, tipo no especificado) | ≈ 100 g |
| Patata | ≈ 80 g |
| Zanahoria | ≈ 30 g |
| Cebolla | ≈ 30 g |
| Pimiento | ≈ 20 g |
| Ajo | ≈ 2 g |
| Calabacín (opcional, si hay) | ≈ 20 g |
| Aceite de girasol | ≈ 8 g |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 159 kcal · 662,5 kJ |
| Proteínas | 3 g |
| Lípidos totales | 8,4 g |
| AG saturados | 0,9 g |
| AG poliinsaturados | 5,3 g |
| Hidratos de carbono | 17,6 g |
| Azúcares sencillos | 0 g |
| Fibra | 3,3 g |
| Sodio | 36,1 mg |
| Hierro | 0,9 mg |
| Calcio | 35 mg |
| Ácido fólico | 38,6 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 422,6 µg |
| α-tocoferoles | 5 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.