Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar), Sal.
| Calabacín (congelado en bolsa) | ≈ 120 g |
| Patata | ≈ 60 g |
| Zanahoria | ≈ 40 g |
| Pollo | ≈ 30 g |
| Ajo | ≈ 2 g |
| Aceite de girasol (cocción) | ≈ 5 g |
| Aceite de oliva (en crudo, al final) | ≈ 1 g |
| Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar) | c/s |
| Sal | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 183,7 kcal · 765,4 kJ |
| Proteínas | 9,8 g |
| Lípidos totales | 9,4 g |
| AG saturados | 1,6 g |
| AG poliinsaturados | 4,2 g |
| Hidratos de carbono | 14,8 g |
| Azúcares sencillos | 0 g |
| Fibra | 3,3 g |
| Sodio | 65,9 mg |
| Hierro | 1,3 mg |
| Calcio | 50,5 mg |
| Ácido fólico | 85,3 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 554,9 µg |
| α-tocoferoles | 3,4 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.