Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Perejil, Laurel, Comino, Tomillo.
| Jamoncitos de pollo | ≈ 150 g |
| Ajo | ≈ 3 g |
| Perejil | c/s |
| Laurel | c/s |
| Comino | c/s |
| Tomillo | c/s |
| Cebolla | ≈ 25 g |
| Zanahoria | ≈ 25 g |
| Aceite de girasol | ≈ 8 g |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 254,3 kcal · 1059,5 kJ |
| Proteínas | 29,8 g |
| Lípidos totales | 13,2 g |
| AG saturados | 3 g |
| AG poliinsaturados | 5,8 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g |
| Azúcares sencillos | 0 g |
| Fibra | 1,1 g |
| Sodio | 141,8 mg |
| Hierro | 2,4 mg |
| Calcio | 36 mg |
| Ácido fólico | 26,5 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 336,5 µg |
| α-tocoferoles | 4,9 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.