Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar).
| Garbanzo seco | ≈ 40 g |
| Zanahoria | ≈ 30 g |
| Cebolla | ≈ 30 g |
| Pimiento | ≈ 20 g |
| Ajo | ≈ 2 g |
| Tomate frito | ≈ 50 g |
| Aceite de girasol | ≈ 8 g |
| Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar) | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 273,7 kcal · 1140,3 kJ |
| Proteínas | 9,4 g |
| Lípidos totales | 13,9 g |
| AG saturados | 1,4 g |
| AG poliinsaturados | 7,9 g |
| Hidratos de carbono | 27,4 g |
| Azúcares sencillos | 2,5 g |
| Fibra | 8,5 g |
| Sodio | 205,5 mg |
| Hierro | 3,3 mg |
| Calcio | 85,9 mg |
| Ácido fólico | 98,3 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 456,9 µg |
| α-tocoferoles | 6,5 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.