Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Orégano.
| Espaguetis sin gluten (en seco) | ≈ 70 g |
| Tomate frito | ≈ 60 g |
| Cebolla | ≈ 20 g |
| Pimiento verde | ≈ 15 g |
| Pimiento rojo | ≈ 15 g |
| Zanahoria | ≈ 20 g |
| Ajo | ≈ 2 g |
| Aceite de girasol | ≈ 8 g |
| Orégano | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 391,8 kcal · 1632,7 kJ |
| Proteínas | 10,5 g |
| Lípidos totales | 13,1 g |
| AG saturados | 1,4 g |
| AG poliinsaturados | 7,6 g |
| Hidratos de carbono | 57 g |
| Azúcares sencillos | 1,8 g |
| Fibra | 5,9 g |
| Sodio | 224,3 mg |
| Hierro | 1,8 mg |
| Calcio | 40,9 mg |
| Ácido fólico | 44,3 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 328 µg |
| α-tocoferoles | 5,3 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.