Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Sal.
| Lechuga | ≈ 40 g |
| Tomate | ≈ 40 g |
| Maíz dulce | ≈ 20 g |
| Aceite de oliva | ≈ 5 g |
| Vinagre | ≈ 3 g |
| Sal | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 77,2 kcal · 321,8 kJ |
| Proteínas | 1,5 g |
| Lípidos totales | 5,4 g |
| AG saturados | 0,9 g |
| AG poliinsaturados | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 5,6 g |
| Azúcares sencillos | 0,5 g |
| Fibra | 1,8 g |
| Sodio | 9,6 mg |
| Hierro | 0,8 mg |
| Calcio | 19,3 mg |
| Ácido fólico | 31 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 38,6 µg |
| α-tocoferoles | 1,2 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.