Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Huesos y carcasa para el caldo (hueso fresco, hueso de espinazo, carcasa de pollo, hueso de jamón), Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar).
| Garbanzo seco (cocido aparte) | ≈ 40 g |
| Patata | ≈ 60 g |
| Zanahoria | ≈ 30 g |
| Calabacín (en la cocción del garbanzo) | ≈ 20 g |
| Ajo (cabeza de ajo en la cocción del garbanzo) | ≈ 3 g |
| Pollo | ≈ 50 g |
| Morcillo de ternera | ≈ 30 g |
| Gallina | ≈ 20 g |
| Chorizo | ≈ 20 g |
| Tocino | ≈ 10 g |
| Morcilla | ≈ 20 g |
| Huesos y carcasa para el caldo (hueso fresco, hueso de espinazo, carcasa de pollo, hueso de jamón) | c/s |
| Laurel (instrucción transversal, pendiente de confirmar) | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 554,2 kcal · 2309,1 kJ |
| Proteínas | 37,7 g |
| Lípidos totales | 29,9 g |
| AG saturados | 10 g |
| AG poliinsaturados | 5,3 g |
| Hidratos de carbono | 33,1 g |
| Azúcares sencillos | 2,5 g |
| Fibra | 8 g |
| Sodio | 522,9 mg |
| Hierro | 8,5 mg |
| Calcio | 104,3 mg |
| Ácido fólico | 114,4 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 440,1 µg |
| α-tocoferoles | 2 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.