Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Relleno (no especificado en el audio).
| Placas de canelones | ≈ 60 g |
| Relleno (no especificado en el audio) | c/s |
| Tomate frito | ≈ 40 g |
| Cebolla | ≈ 20 g |
| Zanahoria | ≈ 20 g |
| Pimiento | ≈ 15 g |
| Bechamel | ≈ 40 g |
| Nata para cocinar (en la bechamel) | ≈ 15 g |
| Queso rallado | ≈ 10 g |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 392,7 kcal · 1636,1 kJ |
| Proteínas | 13,4 g |
| Lípidos totales | 13,9 g |
| AG saturados | 5,8 g |
| AG poliinsaturados | 2,7 g |
| Hidratos de carbono | 52,6 g |
| Azúcares sencillos | 2,1 g |
| Fibra | 4,9 g |
| Sodio | 380,1 mg |
| Hierro | 1,6 mg |
| Calcio | 188,5 mg |
| Ácido fólico | 37,1 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 408,5 µg |
| α-tocoferoles | 1 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.