Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Sal.
| Huevo | ≈ 100 g |
| Queso rallado | ≈ 20 g |
| Aceite de girasol | ≈ 5 g |
| Sal | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 272,9 kcal · 1137,1 kJ |
| Proteínas | 17,9 g |
| Lípidos totales | 22,5 g |
| AG saturados | 7,1 g |
| AG poliinsaturados | 5,3 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Azúcares sencillos | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Sodio | 257,6 mg |
| Hierro | 2 mg |
| Calcio | 233,2 mg |
| Ácido fólico | 52 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 238 µg |
| α-tocoferoles | 4,1 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.