Ficha incompleta.Faltan por mapear a la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA): Sal.
| Huevo | ≈ 100 g |
| Jamón de york rallado | ≈ 20 g |
| Aceite de girasol | ≈ 5 g |
| Sal | c/s |
≈ = gramaje estimado, pendiente de confirmar.
Calculado automáticamente a partir de la ración (×100, redondeado a formato de compra).
| Energía | 216,7 kcal · 903 kJ |
| Proteínas | 16,7 g |
| Lípidos totales | 16,7 g |
| AG saturados | 3,9 g |
| AG poliinsaturados | 5 g |
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
| Azúcares sencillos | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Sodio | 334 mg |
| Hierro | 2,3 mg |
| Calcio | 58,9 mg |
| Ácido fólico | 50 µg |
| Vitamina A (eq. retinol) | 190 µg |
| α-tocoferoles | 3,9 mg |
Valores calculados a partir de la receta con la Base Española de Composición de Alimentos (BEDCA). ▲ indica valor ajustado manualmente por la nutricionista.